Kiosk Peman Lopital Self Service
Deskripsyon Product
Yon kyòs peman lopital pwòp tèt ou-se yon tèminal entèaktif espesyalize ki fèt pou pran pasyan yo, chèche bòdwo, koleksyon ko-peman, ak pwosesis peman nan etablisman swen sante yo. Lè yo entegre dirèkteman ak Dosye Sante Elektwonik (EHR) ak sistèm bòdwo (tankou Epic, Cerner, oswa Athenahealth), kyòs sa yo rasyonalize chèk pasyan yo-epi redwi anbouteyaj administratif yo.
Nwayo Kapasite & Karakteristik
1.Otantifikasyon Pasyan: Pèmèt idantifikasyon atravè eskanè kat idantite/lisans chofè, kòd QR, eskanè kat asirans, oswa verifikasyon demografik (egzanp, non ak DOB).
2.An tan reyèl-Fakturasyon ak Ko-Koleksyon Peman: Montre soldan aktyèl yo, kalkile ko-vizit oswa dediktib, epi mande pou peye anvan konsiltasyon.
3.Metòd peman fleksib: Akomode kat chip EMV, peman mobil san kontak (Apple Pay, Google Pay), akseptè lajan kach/pyès monnen, ak kat FSA/HSA.
4.Dokimantasyon dijital: Pèmèt pasyan yo siyen fòm konsantman, mete ajou dosye asirans, epi resevwa resi enprime oswa dijital atravè SMS/imel.
Layout konsepsyon pwodwi
| Eleman | Fonksyon |
| Touchscreen Display | Ekran tactile ki filtre ak antimikwòb, prive-(tipikman 15"–22" pòtrè/peyizaj). |
| Tèminal Peman | Lektè kat EMV ki konfòm PCI-DSS ak sipò NFC san kontak. |
| Modil eskanè | Doub 2D barcode ak optik karaktè rekonesans (OCR) eskanè pou ID ak kat asirans. |
| Enprimant resi | Enprimant tèmik gwo -vitès pou resi peman ak siy keu. |

Aplikasyon pou pwodwi
Benefis pou Founisè Swen Sante ak Pasyan yo
1.Pi vit Debi: Redui tan datant devan biwo yo pandan lè gwo yo.
2.Pwen pi wo-de-Koleksyon Sèvis: Ogmante ko-peman imedya ak pousantaj rekiperasyon balans eksepsyonèl.
3. Redwi Erè Administratif: Otomatik antre done minimize erè transkripsyon manyèl nan bòdwo ak dosye demografik yo.
4.Amelyore Konfidansyalite & Konfòmite: Konfigirasyon pou satisfè egzijans sevè HIPAA sou vi prive ak estanda sekirite done PCI-DSS yo.





Spesifikasyon pwodwi
| Non | Eleman | Deskripsyon detaye | Chwazi Atik |
| 1 | Manyen pou kontwole (Anndan/Deyò) | Embedded oswa Desktop Kalite | |
| 15 pous, 17 pous, 19 pous (4:3), 18.5 pous (16:9), 21.5, 23.8, 27, 32 pous, 43 pous | |||
| Klate : 250 -1000 nit oswa lòt | |||
| 2 | Enprimant resi | Mak Custom / Epson / Star / Zebra / Citicen | |
| 80 mm papye lajè, modèl Custom K80/2480H /VKP80II/III | |||
| 3 | A4 aparèy pou enprime | HP / Frè / Leamark / Fuji Xerox / Kyocera oswa Lòt | |
| Nwa ak blan enprimant oswa enprimant koulè | |||
| Bwat papye: estanda 150 moso oswa 250 moso, bwat adisyonèl 250 moso oswa 500 moso | |||
| Avèk papye soti lojisyèl alam (SDK) | |||
| 4 | Tèminal peman | Mak Verifone /Ingenico /Pax /Nayax | |
| Kalite entegre: lektè kat motè oswa lektè kat manyèl oswa lektè kat glise | |||
| Pou egzanp: lektè kat Verifone UX300; Pin Pad Verifone UX 100 ; NFC Verifone UX 400 | |||
| 5 | Lektè kat RFID / NFC | Mak: Creator, ACT, ACR | |
| 6 | Enprimant kat | Mak Seaory/Fagoo/Evolis | |
| Kalite pwodwi: enprimant nwa ak blan oswa enprimant koulè oswa lòt | |||
| Li oswa ekriven oswa distribitè (kat mayetik oswa kat chip oswa kat RFID oswa kat SIM), kat lekòl, kat sante | |||
| Kapasite bwat kat: 100 moso oswa 400 moso | |||
| 7 | Kamera | Mak SHIXIN/ Logitech oswa lòt mak | |
| 2.0 mega, 3.0 mega, 5.0 mega pixel, depann sou rezolisyon, koòdone USB | |||
| 8 | Odinatè | Kalite pwodwi: kalite entegre | |
| Endistriyèl Carte Mè H81 (VGA oswa HDMI, 1-2 LAN, 6-14 USB, 6-12 RS 232) | |||
| CPU Intel mwen 3, I5, I7; RAM 4G ,8G ,16G ; HDD 1T oswa SSD 128G /256G /512G /1T Si ou vle | |||
| OS (vèsyon tès): fenèt 10 oswa 11 avèk oswa san lisans orijinal la | |||
| Andriod RK 3288 oswa RK 3299 | |||
| 9 | Aseptè pyès monnen | Mak: CPI G13 / lòt | |
| ki lajan ak ki gwosè pou chak denominasyon | |||
| 10 | Dispenser pyès monnen | Mak: CPI / ITL oswa lòt | |
| 11 | Recyler pyès monnen | Mak: CPI / ITL oswa lòt | |
| 12 | Akseptè lajan kach | Mak: CPI, MEI, Cashcode, JCM, MEI, Moneycontrol | |
| Ki lajan ak ki gwosè pou chak denominasyon | |||
| Kapasite Casstte: 600, oswa 1000 oswa 1500 oswa 2000 moso | |||
| 13 | Dispenser lajan kach | Mak: Fujitsu, Glory, GRG | |
| 500 oswa 1000 oswa 2000 oswa 3000 moso oswa chak casstte | |||
| 14 | Resiklaj lajan kach | Mak: MEI, Glory, Fujitsu, GRG | |
| 15 | Barcode scanner | Mak: Honeywell, Newland, oswa mak lokal Lachin | |
| sipòte 1D ak 2D eskanè sou papye a oswa telefòn, koòdone USB | |||
| 16 | Anprent | Mak: ZKTECO, Digital pèsonèl URU, lòt mak | |
| Modil anprent optik oswa modil anprent kapasitif | |||
| 17 | Kabinè | 1.2--1.5 mm asye woulo liv frèt oswa asye pur oswa plak galvanize | |
| Poud penti rad, Koulè opsyonèl, Chwazi nimewo nan kat RAL oswa Pantone | |||
| Konstwi -nan Oratè Stereo / Lable ekran enprime LOGO | |||
| tounen panèl RJ-45 * 2, Auido kontwolè, D 'pouvwa ak switch | |||
| 18 | Lòt Pati | Aparèy alam; Kontak pòt; Aparèy ; Mikwofòn; Capteur pwoksimite; Endike limyè | |
| 19 | Pake | Kim enteryè, ka an bwa |
Montre Egzibisyon & Vizit Kliyan

Livrezon Pake Way

FAQ Detay
Baj popilè: pwòp tèt ou sèvis lopital peman kyòs, Lachin pwòp tèt ou sèvis lopital peman kyòs manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch












