Tikè Otobis Tren Tikè Vending Machine Peman Kiosk
Deskripsyon Product
Oto-Machin Distributeur Tikè (TVMs) ak Kiosk Peman pèmèt pasaje transpò piblik yo achte yon sèl-tikè, pas plizyè jou, oswa rechaje kat entelijan transpò piblik pou sistèm otobis ak tren yo.
Karakteristik ak Kapasite Komen Opsyon Peman:
1). Aksepte kat kredi/debi (chip, glise, tiyo), peman mobil san kontak (Apple Pay, Google Pay), ak lajan kach (bòdwo ak pyès monnen).
2). Distribisyon & Chaje: Dispanse tikè papye mayetik, yon sèl -itilize pas RFID/kod bar, oswa bay ak rechaje kat entelijan transpò piblik ki kapab itilize ankò.
3). Entèfas Itilizatè: Ekran tactile oswa bouton-opere ak plizyè-sipò ak opsyon aksè (bray, jack odyo).

Layout konsepsyon pwodwi

Aplikasyon pou pwodwi
Kijan pou w itilize yon machin transpò piblik Chwazi lang ak tip tikè:
1). Chwazi lang ou sou ekran an, apresa chwazi kategori pri tikè a (Sèl vwayaj, Day Pass, 7-Day Pass, oswa Reload Smart Card).
2). Chwazi Kantite: Chwazi kantite tikè oswa kantite balans pou chaje. Mete Peman:
3). Mete lajan kach/pyès monnen nan fant ki deziyen yo oswa itilize kat/san kontak sou lektè kat la.
4). Kolekte Tarif & Chanjman: Rekipere tikè enprime ou, kat entelijan rechaje, ak nenpòt chanjman oswa resi nan plato koleksyon anba a.
Anpil sistèm otobis ak tren modèn pèmèt pasaje yo sote kyòs la nèt:
1). Peman ouvri san kontak: Tape yon kat kredi/debi oswa yon smartphone dirèkteman nan bwat otobis la oswa tournike tren an.
2). Aplikasyon mobil: Achte tikè dijital oswa sere kat transpò vityèl dirèkteman nan Apple Wallet oswa Google Wallet.






Spesifikasyon pwodwi
| Non | Eleman | Deskripsyon detaye | Chwazi Atik |
| 1 | Manyen pou kontwole (Anndan/Deyò) | Embedded oswa Desktop Kalite | |
| 15 pous, 17 pous, 19 pous (4:3), 18.5 pous (16:9), 21.5, 23.8, 27, 32 pous, 43 pous | |||
| Klate : 250 -1000 nit oswa lòt | |||
| 2 | Enprimant resi | Mak Custom / Epson / Star / Zebra / Citicen | |
| 80 mm lajè papye, modèl Custom K80/2480H /VKP80II/III | |||
| 3 | A4 aparèy pou enprime | HP / Frè / Leamark / Fuji Xerox / Kyocera oswa Lòt | |
| Nwa ak blan enprimant oswa enprimant koulè | |||
| Bwat papye: estanda 150 moso oswa 250 moso, bwat adisyonèl 250 moso oswa 500 moso | |||
| Avèk papye soti lojisyèl alam (SDK) | |||
| 4 | Tèminal peman | Mak Verifone /Ingenico /Pax /Nayax | |
| Kalite entegre: lektè kat motè oswa lektè kat manyèl oswa lektè kat glise | |||
| Pou egzanp: lektè kat Verifone UX300; Pin Pad Verifone UX 100 ; NFC Verifone UX 400 | |||
| 5 | Lektè kat RFID / NFC | Mak: Creator, ACT, ACR | |
| 6 | Enprimant kat | Mak Seaory/Fagoo/Evolis | |
| Kalite pwodwi: enprimant nwa ak blan oswa enprimant koulè oswa lòt | |||
| Li oswa ekriven oswa distribitè (kat mayetik oswa kat chip oswa kat RFID oswa kat SIM), kat lekòl, kat sante | |||
| Kapasite bwat kat: 100 moso oswa 400 moso | |||
| 7 | Kamera | Mak SHIXIN/ Logitech oswa lòt mak | |
| 2.0 mega, 3.0 mega, 5.0 mega pixel, depann sou rezolisyon, koòdone USB | |||
| 8 | Odinatè | Kalite pwodwi: kalite entegre | |
| Endistriyèl Carte Mè H81 (VGA oswa HDMI, 1-2 LAN, 6-14 USB, 6-12 RS 232) | |||
| CPU Intel mwen 3, I5, I7; RAM 4G ,8G ,16G ; HDD 1T oswa SSD 128G /256G /512G /1T Si ou vle | |||
| OS (vèsyon tès): fenèt 10 oswa 11 avèk oswa san lisans orijinal la | |||
| Andriod RK 3288 oswa RK 3299 | |||
| 9 | Aseptè pyès monnen | Mak: CPI G13 / lòt | |
| ki lajan ak ki gwosè pou chak denominasyon | |||
| 10 | Dispenser pyès monnen | Mak: CPI / ITL oswa lòt | |
| 11 | Recyler pyès monnen | Mak: CPI / ITL oswa lòt | |
| 12 | Akseptè lajan kach | Mak: CPI, MEI, Cashcode, JCM, MEI, Moneycontrol | |
| Ki lajan ak ki gwosè pou chak denominasyon | |||
| Kapasite Casstte: 600, oswa 1000 oswa 1500 oswa 2000 moso | |||
| 13 | Dispenser lajan kach | Mak: Fujitsu, Glory, GRG | |
| 500 oswa 1000 oswa 2000 oswa 3000 moso oswa chak casstte | |||
| 14 | Resiklaj lajan kach | Mak: MEI, Glory, Fujitsu, GRG | |
| 15 | Barcode scanner | Mak: Honeywell, Newland, oswa mak lokal Lachin | |
| sipòte 1D ak 2D eskanè sou papye a oswa telefòn, koòdone USB | |||
| 16 | Anprent | Mak: ZKTECO, Digital pèsonèl URU, lòt mak | |
| Modil anprent optik oswa modil anprent kapasitif | |||
| 17 | Kabinè | 1.2--1.5 mm asye woulo liv frèt oswa asye pur oswa plak galvanize | |
| Poud penti abazde, Koulè opsyonèl, Chwazi nimewo nan kat RAL oswa Pantone | |||
| Konstwi -nan Oratè Stereo / Lable ekran enprime LOGO | |||
| tounen panèl RJ-45 * 2, Auido kontwolè, D 'pouvwa ak switch | |||
| 18 | Lòt Pati | Aparèy alam; Kontak pòt; Aparèy ; Mikwofòn; Capteur pwoksimite; Endike limyè | |
| 19 | Pake | Kim enteryè, ka an bwa |
Montre Egzibisyon & Vizit Kliyan

Livrezon Pake Way

FAQ Detay
Baj popilè: tikè otobis tren tikè machin lavant kyòs peman, Lachin tikè otobis tren tikè machin lavant kyòs peman manifaktirè, Swèd, faktori
On
NonPwochen
Kiosk PemanOu ka renmen tou
Voye rechèch















